Active Voltage Conditioner (AVC)
Kakaretso ea Sehlahisoa:
YIY-AVC ke tsamaiso e thehiloeng ho inverter e sireletsang meroalo e hlokolosi ea indasteri le ea khoebo ho tloha ho litšitiso tsa motlakase. Ho fana ka matla a potlakileng, a nepahetseng a sag le tokiso ea surge hammoho le taolo e tsoelang pele ea motlakase le matšeliso a motlakase oa mojaro.
YIY-AVC e entsoe ka mokhoa o nepahetseng ho fana ka ts'ireletso ea lisebelisoa ho tsoa liketsahalong tsa boleng ba matla marang-rang a phepelo.

Molao-motheo oa ho sebetsa:
YIY-AVC e na le li-converter tse peli tse seng tseleng ea hona joale pakeng tsa mojaro lethuso.Ho e-na le hoo, ente ea motlakase ea ho lokisa e finyelloa ka mokhoa oa ho phunyeletsa ha transformer pakeng tsathuso le moroalo o boima.Phetoho ena e etsa hore ho be le mokhoa o sebetsang hantle haholo oa hofana ka tokiso ea motlakase ka kotsi e fokotsehileng ea litlamorao tse mpe holim'a mojaro.YIY-AVC ha e hloke libeteri kaha e hula matla a eketsehileng a hlokahalang nakong ea sag ho etsamatla a tokiso ho tsoa phepelong ea lisebelisoa.Ha ho na litšenyehelo tse tsoelang pele tsa tlhokomelo hangata tse amanangka libeteri litsenyehelo tsa ho ba beng ba litsamaiso tsa YIY-AVC li nyane haholo.Ho feta moo, YIY-AVC e na le sistimi e sa sebetseng ea ka hare, eo, ha ho ka ba le mojaro o mongata.kapa boemo ba phoso ea ka hare, bo tiisa hore mojaro o tsoela pele ho fanoa ho tsoa ho ts'ebeliso.


Litlhaloso tsa Tekheniki:
Ntho | Theknoloji.Spec. | |
Matla a Matla | Mohato o le Mong : 10KVA-1800KVA | |
Mekhahlelo e meraro: 30KVA -3600KVA | ||
Kenyelletso ea Utility | Sistimi ea Matla | Phase e Tharo 380V+N ( 3P4W) 3 phase + Neutral (4-Wire)1 Center ground referenced (TN-S) |
Range | 220 V - mefuta ea ts'ebeliso ea 187 - 253 V 380 V - mefuta ea ts'ebeliso ea 325 - 440 V | |
Max Supply Voltage | 130% | |
Khafetsa | 50Hz/60Hz ±5Hz | |
Outage – Control Ride through | 10 ms | |
Harmonics2 | THDv<3% | |
Sephetho | Palo ea li-volts | Ho tsamaisana le motlakase o kenang ka lebitso3 |
Mokgwa wa Taolo | ntle le kgokahanyo | |
Equivalent Series Impedance | <4% (mohlala o ikhethileng) | |
Mokhoa oa ho laola | taolo e ikemetseng mohatong ka mong | |
Khalemelo e sa Feleng Maemo a nyenyefatsang | 1.0 PF ho 80% mojaro, 0.8 PF ho 100% mojaro | |
Ntho e Matla | 0 e salletse ho isa ho 0.9 e etellang pele | |
Crest Factor | 300% | |
Overload Caparty ho tloha ho 100% phepelo ea Volte | 150% bakeng sa 21S, hang ka mor'a 500s | |
Tshebetso | Katleho | Ka tloaelo> 95% |
Sag Khalemelo Karabo | Ea pele <250ps E Felletse <1/2 potoloho | |
Ho nepahala ha Taolo ea Voltage | <±0.5% e tlwaelehileng, ±2% max | |
Ho Nepaha ha Sag | ±4% | |
E Tsoelang Pele Regulation Range | ±10% | |
Tshebetso ea ho lokisa sag5 Mekhahlelo e meraro Mokhahlelo o le mong | 60% ho isa ho 100% bakeng sa 30s, 50% ho 90% bakeng sa metsotsoana e 10 40% ho isa ho 100% bakeng sa 30s | |
Tokiso e sa fellang e nyenyefatsa maemo6 | 1.0 PF ho 80% mojaro / 0.8 PF ho 100% mojaro | |
Tsela e ka Hare | Bokhoni | 100% ea lintlha tsa mohlala (kVA) |
Bokhoni bo bongata ba ho jara (ho feta) | 125% bakeng sa metsotso e 10 / 150% bakeng sa motsotso o le 1 / 500% bakeng sa 1 s 2000% bakeng sa 200 ms | |
Nako ea Phetiso | Ho Bypass <0.5 ms / Ho Inverter <250 ms | |
Equivalent Series Impedance | Bypass <2.5% e tloaelehileng | |
Ente Transformer | Mofuta oa Transformer | Omme |
Insulation | IEC 60085 Thermal sehlopha sa 200 | |
Khafetsa | 50Hz / 60Hz | |
Sehlopha sa Vector | Diii (delta + 3 mapheo a ikemetseng) | |
Tshireletso | Ts'ireletso ea matla a holimo / a tlase / ts'ireletso ea motlakase o tlase / o tlase, ts'ireletso holim'a ts'ireletso ea hajoale, TX ts'ireletso ea mocheso, tlhahiso holim'a ts'ireletso ea mojaro jj. | Ka hare |
Pontšo | 7inch Touch Screen | Taolo ea paramethara, leseli la matla, ponts'o, logo ea liphoso, mohala oa nalane, jj. |
Tikoloho | Sebaka sa Mocheso oa Ts'ebetso | 0° C ho isa ho 50° C (32° F ho isa ho 122° F) |
Mocheso o Fokolang | Ka holimo ho 40° C, fokotsa boima ba 2% ho °C ho ea ho boholo ba 50° C | |
Bophahamo ba Tshebetso | < 1000 m ntle le derating | |
Ho nyenyefatsa ka Altrtude | 1% ho 100m ka holimo ho 1500m.2000m max | |
Pholiso ea Inverter | Phomolo e qobelloang | |
Pholiso ea Transformer | Tlhaho ea tlhaho | |
Mongobo | <95%, e sa fokotseng | |
Pollution Degree Rating | 200% | |
Lerata | <75dBA @ 1 m | |
Mocheso oa Mosebetsi | -25 〜+45°C | |
Mocheso oa polokelo | -30 〜+70C | |
IP Kereiti | IP20 |
Lintlha tsa Ts'ebetso:

Ngola molaetsa wa hao mona mme o re romele wona