102.4 Kwh Energy Storage System LiFePO4 betri pakete
TS'ELISO SEBOPEHO

LIEKETSENG LITS'OANELO
Mohlala | Tlhophiso | |||
ESS482000P8 | MPPT-SCM 48240R*2 | MOHLOMI | BATTERY-LFP 48200R*10 | Kakaretso ea matla |
480A(60A*8) | Kantle | 2000AH(200AH*10) | 100.24kwh | |
Betri | Tlhaloso | |||
Tlhaloso e tloaelehileng | ||||
1 | Rated Voltage | 51.2V | ||
2 | E lekantsoe Bokhoni | 2000Ah | ||
3 | Matla a lekantsoeng | 100.24KHH | ||
4 | Tlhophiso ea Battery | 10.24KHH(16S2P) *10PCS | ||
5 | Battery Cell | 3.2V100AH 320PCS | ||
Tefiso e Tloaelehileng | ||||
1 | Boemo ba mocheso oa ts'ebetso @charging | 0 ~ 45℃ | ||
2 | Rated charge voltage | 55.2±0.4V | ||
3 | Matla a phahameng a charger | 56.8±0.4V | ||
4 | Tšireletso e feteletseng | 58.4±0.4V | ||
5 | E lumelletsoe MAX tefiso ea hajoale(Kakaretso) | 1100A mamella 30s (pakete e 'ngoe le e' ngoe 110A) | ||
6 | Tlhōrō ea hona joale (Kakaretso) | 1200A mamella 5s (pakete e 'ngoe le e' ngoe 120A) | ||
7 | Tefiso e lekantsoeng hajoale(Kakaretso) | 1000A (pakete e 'ngoe le e' ngoe 100A) | ||
8 | Khothaletsa tefiso ea hajoale(Kakaretso) | <800A | ||
Tlhōlo e tloaelehileng | ||||
1 | Boemo ba mocheso oa ts'ebetso @discharging | -20 ~ 60 ℃ | ||
2 | Phaello ea Voltage Range | 40 ~ 56Vdc | ||
3 | Khothalletsa Working Range | 46 ~ 54Vdc | ||
4 | Motlakase o khaotsoeng oa ho tima | 40V | ||
5 | E lumelletsoe MAX ho tsoa hajoale(Kakaretso) | 2200A mamella 30s (pakete e 'ngoe le e' ngoe 220A) | ||
6 | Peak discharge current(Kakaretso) | 2400A mamella 5s (pakete e 'ngoe le e' ngoe 240A) | ||
7 | E lekanyelitsoe ho tsoa hona joale (Kakaretso) | 2000A (pakete e 'ngoe le e' ngoe 200A) | ||
8 | Khothaletsa ho tsoa hona joale (Kakaretso) | <1600A | ||
Puisano | ||||
1 | RS485 | Bakeng sa LCD remote | ||
2 | KA | Taolo ea PC le ho beha leihlo | ||
MPPT (e hahelletsoeng) | Tlhaloso | |||
Tlhaloso e tloaelehileng | ||||
1 | PV MATLA | 3.5KW*8 | ||
2 | PV Input Voltage | 60-145Vdc | ||
3 | Motlakase oa ho tjhaja MPPT | 56.0Vdc (Ho tjhaja ka potlako)/54Vdc (Ho tjhaja ha sefofane) | ||
4 | Sephetho sa MPPT Hona Joale | 60A*8 | ||
Litšobotsi tsa Mechini | ||||
ESS482000P8 | Boemo H*W*D | Ho romella H*W*D | Boima(NW) | Boima (GW) |
1650*1120*1000mm | 1840*1260*1100mm | 1300KG | 1400KG |
KOPO

Ngola molaetsa wa hao mona mme o re romele wona