TPP Series Three Phase Pure Sine Wave Iinverter Charger 6KW-45KW
- Matla a phahameng a tlhahiso a fihla ho 45KW
- Moroalo o sa Lekaneng oa Amohela
- Mokhoa oa ho batla o sa sebetseng, o ka tlase ho 100 W ha Power Saver e Buletsoe
- Motlakase oa motlakase oa DC 12VDC/24VDC/48VDC
- Sekhahla se matla sa tefiso e phahameng hajoale ho fihla ho 450A(150A*3)
- Boema-kepe ba puisano bo bohlale RS 232, RS 485, CAN port
- Selaoli sa tjhaja ea letsatsi sa MPPT se tsoetseng pele sea fumaneha
- Setšoantšo sa LED + LCD
- Remote control ea boikhethelo (LED kapa LCD remote)
- Pure sine wave output
- Ultra Low THD, e ka tlase ho 3% tlasa mojaro o felletseng oa mohala (betri e tlase)
- 13Vdc Battery Recover Point, e Nehetsoeng bakeng sa Sistimi ea Matla a Tsosolositsoeng
TPP Series Inverter & Charger | ||||||||||||
Litlhaloso tsa Motlakase | ||||||||||||
Mohlala | TPP 3KW | TPP 4.5KW | TPP 6KW | TPP 9KW | TPP 12KW | TPP 15KW | TPP 18KW | TPP 24KW | TPP 30KW | TPP 36KW | TPP 45KW | |
Sephetho sa Inverter | Matla a Tsoelang Pele a Phatlalatso | 3000W | 4500W | 6000W | 9000W | 12000W | 15000W | 18000W | 24000W | 30000W | 36000W | 45000W |
Boemo ba Maqhubu (20s) | 9000W | 13500W | 18000W | 27000W | 36000W | 45000W | 54000W | 72000W | 90000W | 108000W | 135000W | |
E khona ho Qala Motlakase oa Motlakase | 3HP | 4.5HP | 6HP | 9HP | 12HP | 15 HP | 18HP | 24HP | 30HP | 36HP | 45HP | |
Moroalo o sa Lekaneng oa Amohela | 100% | |||||||||||
DC Input Voltage | 12.0/24.0/48.0Vdc | 24.0/48.0Vdc | 48Vdc | |||||||||
Sephetho sa Waveform | Pure Sine wave/Ho tšoana le ho kenya (Mokhoa oa Bypass) | |||||||||||
Boikemisetso ba Lebitso | 89%(Sehlohlolo) | |||||||||||
Mokhoa o Molemo oa Line | >95% | |||||||||||
Ntho e Matla | 0.9-1.0 | |||||||||||
Mokhoa oa khokahanyo | Sistimi ea terata ea 3-mohato oa 4 +Gnd | |||||||||||
Sekhahla sa motlakase o tsoang | 3AC/N 400V/207V | |||||||||||
Mohaho oa sephetho sa motlakase | 120/230VAC | 230VAC | ||||||||||
Molao oa Motlakase oa Phallo | ± 10% RMS | |||||||||||
Sephetho sa Khafetsa | 50/60Hz ± 0.3Hz | |||||||||||
Tšireletso e Khutšoanyane ea Potoloho | E, Mosebetsi oa Hona Joale oa Moeli (Phoso ka mor'a 60ms) | |||||||||||
Nako e tloaelehileng ea phetisetso | Ka tloaelo 6-8ms,10ms(Boholo) | |||||||||||
THD | <3% (Moroalo o Mothalo) | |||||||||||
Kenyeletso ea DC | Nominal Input Voltage | 12.0/24.0/48.0Vdc | 24.0/48.0Vdc | 48Vdc | ||||||||
Minimum Start Voltage | 10.5Vdc / 11.0Vdc ( *2 bakeng sa 24Vdc, *4 bakeng sa 48Vdc) | |||||||||||
Alamo ea Betri e Tlase | 10.5Vdc / 11.0Vdc ( *2 bakeng sa 24Vdc, *4 bakeng sa 48Vdc) | |||||||||||
Leeto la Betri e tlase | 10.0Vdc / 10.5Vdc ( *2 bakeng sa 24Vdc, *4 bakeng sa 48Vdc) | |||||||||||
Alamo e Phahameng ea Voltage & Fault | 16.0Vdc ( *2 bakeng sa 24Vdc, *4 bakeng sa 48Vdc) | |||||||||||
Phaello e Phahameng ea Ts'ebetso ea DC | 15.5Vdc ( *2 bakeng sa 24Vdc, *4 bakeng sa 48Vdc) | |||||||||||
Pholiso ea Voltage ea Battery e tlase | 13.0Vdc ( *2 bakeng sa 24Vdc, *4 bakeng sa 48Vdc) | |||||||||||
Mokhoa oa ho batla o sa sebetseng oa tšebeliso | <100 W ha Power Saver e Buletsoe | |||||||||||
Tefiso | Kenya Voltage Range | E tšesaane: 96 ~ 132VAC / 184 ~ 253VAC; Ka bophara: 70 ~ 135VAC / 140-270VAC; | ||||||||||
Kenyeletso ea Maqhubu | E tšesaane: 47-55±0.3Hz bakeng sa 50Hz, 57-65±0.3Hz bakeng sa 60HzWide:40-70±0.3Hz bakeng sa 50Hz/60Hz | |||||||||||
Voltage e hlahisoang | Hoa tšoana le ho kenya | |||||||||||
Tekanyetso ea Charger (230Vac) | 10A | 10A | 10A | 20A | 20A | 30A | 30A | 40A | 50A | 60A | 80A | |
Tekanyetso ea Charger (120Vac) | 10A | 20A | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A | |||||
Sekhahla sa Tefiso e Phahameng | 40A*3 | 60A*3 | 80A*3 | 120A*3 | 160A*3 | 100A*3 | 120A*3 | 80A*3 | 100A*3 | 120A*3 | 150A*3 | |
1/2 bakeng sa 24Vdc, 1/4 bakeng sa 48Vdc | 1/2 bakeng sa 48Vdc | 48Vdc | ||||||||||
Ntho e Matla | 0.97 MAX | |||||||||||
Ho Koaheloa ha Tšireletso ho Feta Tefiso | 15.7V bakeng sa 12Vdc ( *2 bakeng sa 24Vdc, *4 bakeng sa 48Vdc) | |||||||||||
Mofuta oa Leshala | Fast Vdc | Phapamisa Vdc | ||||||||||
Gel USA | 14.0 | 13.7 | ||||||||||
AGM 1 | 14.1 | 13.4 | ||||||||||
AGM 2 | 14.6 | 13.7 | ||||||||||
E tiisitsoeng ea Lead Acid | 14.4 | 13.6 | ||||||||||
Gel Euro | 14.4 | 13.8 | ||||||||||
Bula Lead Acid | 14.8 | 13.3 | ||||||||||
Khalsiamo | 15.1 | 13.6 | ||||||||||
De-sulphation | 15.5 bakeng sa lihora tse 4 | |||||||||||
Remote Control | Ee.Ka boikhethelo (LED/LCD) | |||||||||||
Bypass &Tshireletso | Kenya Voltage Waveform | Sine wave (Gridi kapa jenereithara) | ||||||||||
Nominal Voltage | 120Vac | 230Vac | ||||||||||
Leeto la Motlakase o Tlaase | 70V/96V±4% | 184V/154V±4% | ||||||||||
Low Voltage e kopanya hape | 75V/100V±4% | 194V/164V±4% | ||||||||||
Leeto la Matla a Phahameng | 130V±4% | 253V/260V±4% | ||||||||||
High Voltage e kopanya hape | 135V±4% | 243V/270V±4% | ||||||||||
Motlakase oa Motlakase oa AC | 150VAC | 300VAC | ||||||||||
Nako ea ho Kena ka Lebitso | 50Hz kapa 60Hz (Auto detect) | |||||||||||
Leeto le tlase la Freq | E tšesaane: 47±0.3Hz bakeng sa 50Hz, 57±0.3Hz bakeng sa 60Hz Bophara:40±0.3Hz bakeng sa 50Hz/60Hz | |||||||||||
Low Freq re kopanela | E tšesaane: 48±0.3Hz bakeng sa 50Hz, 58±0.3Hz bakeng sa 60Hz Bophara:42±0.3Hz bakeng sa 50Hz/60Hz | |||||||||||
Leeto le Phahameng la Freq | E tšesaane: 55±0.3Hz bakeng sa 50Hz, 65±0.3Hz bakeng sa 60Hz Bophara:70±0.3Hz bakeng sa 50Hz/60Hz | |||||||||||
High Freq re kopanela | E tšesaane: 54±0.3Hz bakeng sa 50Hz, 64±0.3Hz bakeng sa 60Hz Bophara:68±0.3Hz bakeng sa 50Hz/60Hz | |||||||||||
Sephetho Tšireletso e khutšoanyane ea potoloho | Sekoahelo sa potoloho | |||||||||||
Lintlha tsa sekhechana sa Bypass(230Vac) | 10A | 10A | 10A | 20A | 20A | 30A | 30A | 40A | 50A | 60A | 80A | |
Lintlha tsa "bypass breaker" (120Vac) | 10A | 20A | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A | |||||
Tse ding | Mekhoa ea puisano | RS232/458/CAN | ||||||||||
Pontšo | LED + LCD |
Ngola molaetsa wa hao mona mme o re romele wona