2.56Kwh Energy Storage System LiFePO4 betri pakete
Battery Cell | Tlhaloso | |
Tlhaloso e tloaelehileng | ||
Mohlala | LFP12200M | LFP24100M |
Rated Voltage | 12.8V | 25.6V |
E lekantsoe Bokhoni | 200Ah | 100Ah |
Matla a lekantsoeng | 2.56KHH | 2.56KHH |
Cell Configuration | 4S2P | 8S1P |
Battery Cell | 3.2V100AH 8PCS | 3.2V100AH 8PCS |
Tefiso e Tloaelehileng | ||
Sebaka sa mocheso oa ts'ebetso ©charging | 0 ~ 45°C | |
Rated charge voltage | 13.8±0.1V | 27.6±0.2V |
Matla a phahameng a charger | 14.2±0.1V | 28.4±0.2V |
Tšireletso e feteletseng | 14.6±0.1V | 29.2±0.2V |
E lumelletsoe MAX tefiso ea hajoale | 110A e mamella 30s | 55A mamella 30s |
Tlhōrō ea hona joale | 120A e mamella 5s | 60A mamella 5s |
E lekantsoe tefiso ea hajoale | 100A | 50A |
Khothaletsa tefiso ea hajoale | <100A | <50A |
Tlhōlo e tloaelehileng | ||
Sebaka sa mocheso oa ts'ebetso © ho lahla | -20 ~ 60°C | |
Phaello ea Voltage Range | 10-14Vdc | 20 ~ 28Vdc |
Khothalletsa Working Range | 11.5 ~ 13.5Vdc | 23 ~ 27Vdc |
Motlakase o khaotsoeng oa ho tima | 10V | |
E lumelletsoe MAX ho tsoa hajoale | 220A e mamella 30s | 110A e mamella 30s |
Peak discharge current | 240A mamella 5s | 120A e mamella 5s |
E lekanyelitsoe ho tsoa hona joale | 200A | 100A |
Khothalletsa ho tsoa hona joale | <200A | <100A |
Puisano | ||
RS485 | Bakeng sa LCD remote | |
KA | Taolo ea PC le ho beha leihlo | |
Litlhoko tsa polokelo le tsa Lipalangoang | ||
Mocheso oa polokelo | Ka tlase ho khoeli e le 'ngoe: -20 ~ 35°C | |
Ka tlase ho likhoeli tse 6: -10-30°C | ||
Mongobo oa polokelo | 45 ~ 75%RH | |
SOC | Ho boloka: 60 ~ 75% SOC | |
Lipalangoang: 45 ~ 55% SOC | ||
Litšobotsi tsa Mechini | ||
Boemo H*W*D | 450*260*185mm | |
Ho romella H*W*D | 500*360*315mm | |
Boima(NW) | 26KG | |
Boima (GW) | 29KG |

Ngola molaetsa wa hao mona mme o re romele wona