15.36Kwh Energy Storage System LiFePO4 betri pakete
TS'ELISO SEBOPEHO

LIEKETSENG LITS'OANELO
Mohlala | Tlhophiso | |||
ESS8048E300P3 | MPPT-SCM 48150R | INVERTER-HP 8048DR | BATTERY-LFP 48100R*3 | Kakaretso ea matla |
150A(50A*3) | 8KW | 300AH(100AH*3) | 15.36kwh | |
Betri | Tlhaloso | |||
Tlhaloso e tloaelehileng | ||||
1 | Rated Voltage | 51.2V | ||
2 | E lekantsoe Bokhoni | 300Ah | ||
3 | Matla a lekantsoeng | 15.36KH | ||
4 | Tlhophiso ea Battery | 5.12KHH(16S1P) *3PCS | ||
5 | Battery Cell | 3.2V100AH 48PCS | ||
Tefiso e Tloaelehileng | ||||
1 | Boemo ba mocheso oa ts'ebetso @charging | 0 ~ 45℃ | ||
2 | Rated charge voltage | 55.2±0.4V | ||
3 | Matla a phahameng a charger | 56.8±0.4V | ||
4 | Tšireletso e feteletseng | 58.4±0.4V | ||
5 | E lumelletsoe MAX tefiso ea hajoale(Kakaretso) | 165A mamella 30s (pakete e 'ngoe le e' ngoe 55A) | ||
6 | Tlhōrō ea hona joale (Kakaretso) | 180A mamella 5s (pakete e 'ngoe le e' ngoe 60A) | ||
7 | Tefiso e lekantsoeng hajoale(Kakaretso) | 150A (pakete e 'ngoe le e' ngoe 50A) | ||
8 | Khothaletsa tefiso ea hajoale(Kakaretso) | <150A | ||
Tlhōlo e tloaelehileng | ||||
1 | Boemo ba mocheso oa ts'ebetso @discharging | -20 ~ 60 ℃ | ||
2 | Phaello ea Voltage Range | 40 ~ 56Vdc | ||
3 | Khothalletsa Working Range | 46 ~ 54Vdc | ||
4 | Motlakase o khaotsoeng oa ho tima | 40V | ||
5 | E lumelletsoe MAX ho tsoa hajoale(Kakaretso) | 330A mamella 30s (pakete e 'ngoe le e' ngoe 110A) | ||
6 | Peak discharge current(Kakaretso) | 360A mamella 5s (pakete e 'ngoe le e' ngoe 120A) | ||
7 | E lekanyelitsoe ho tsoa hona joale (Kakaretso) | 300A (pakete e 'ngoe le e' ngoe 100A) | ||
8 | Khothaletsa ho tsoa hona joale (Kakaretso) | <300A | ||
Puisano | ||||
1 | RS485 | Bakeng sa LCD remote | ||
2 | KA | Taolo ea PC le ho beha leihlo | ||
Inverter (e hahelletsoeng) | Tlhaloso | |||
Tlhaloso e tloaelehileng | ||||
1 | Rated Power | 8KW | ||
2 | Sephetho sa Waveform | Pure Sine Wave/Ho tšoana le ho kenya (Mokhoa oa Bypass) | ||
3 | Voltage e hlahisoang | 240Vac(HH)/120Vac(HN) ±10% RMS | ||
4 | Sephetho sa Khafetsa | 50 kapa 60± 0.3Hz (Mokhoa oa Inverter ka tlhophiso ea sw4) | ||
5 | Nako e Tloaelehileng ea Phetisetso | 4-6ms e tloaelehileng, 10ms(Boholo) | ||
6 | THD | <3% (E lekantsoeng matla a motlakase a tletse R mojaro) | ||
7 | AC Input Range | 184-253Vac (UPS mode) kapa 140-270Vac (GEN mode) | ||
8 | Charger ea AC e ikhethileng | Mofuta oa 9 oa khetho ea mofuta oa betri, moralo o khethehileng oa LFP, o etsa hore bophelo ba potoloho ea betri bo Ntlafale | ||
9 | MAX AC Tefiso ea Hona Joale | 80A | ||
10 | Mosebetsi oa bohlokoa oa betri | Ho hlophisoa ka SW5 sebakeng sa 1 (mokhoa oa inverter o nepahetse), AC othomathike e kena ha alamo ea betri e le tlase ho 48Vdc kapa 50Vdc. | ||
11 | AC Bypass ntle le ho tjhaja | Boemo ba khetho ea mofuta oa betri 0 | ||
MPPT (e hahelletsoeng) | Tlhaloso | |||
Tlhaloso e tloaelehileng | ||||
1 | PV MATLA | 3.0KW*3 | ||
2 | PV Input Voltage | 60-145Vdc | ||
3 | Motlakase oa ho tjhaja MPPT | 56.0Vdc (Ho tjhaja ka potlako)/54Vdc (Ho tjhaja ha sefofane) | ||
4 | Sephetho sa MPPT Hona Joale | 50A*3 | ||
Litšobotsi tsa Mechini | ||||
ESS8048E300P3 | Boemo H*W*D | Ho romella H*W*D | Boima(NW) | Boima (GW) |
1360*560*785mm | 1540*700*870mm | 300KG | 330KG |
KOPO

Ngola molaetsa wa hao mona mme o re romele wona