CSB Series AC Converter / Battery Charger DC12V/24V 36V/48V AC 110V/220V 1000W 2000W bakeng sa RV/Motorhome/Trailer
Kenyeletso | |||
Kenya Voltage | CSBXXHXX | 184-286Vac tshebetso e feletseng | |
90-184Vac e itheolela ho 50% ea Litlhophiso tsa hajoale. | |||
CSBXXLXX | 96-145Vac tshebetso e feletseng | ||
70-96Vac e itheolela ho 50% ea li-Settinq tsa hajoale. | |||
Khafetsa | 40Hz ho isa ho 70Hz | ||
Kenyelletso ka Lebitso ea Hona Joale ho E Ratetsoeng | <9Ak | ||
Ho nepahala ha Tekanyo ea Voltage | ±8Vac | ||
Ho Nepaha ha Tekanyo ea Maqhubu | ±1Hz | ||
Sephetho | |||
Nominal Voltage | CSBXXXX: XX: 10: 1000W: 20:2000W X: H/L(lnput Voltage Type) XX: 12/24,36/48,12,24,36(48(Mofuta oa Battery Voltage) | ||
CSB10X1224 | CSB10X3648 | CSB20XXX | |
Output Current | 75A/37.5A | 25A/18.75A | 120A 60A 40A 30A |
Rated Output Current | E ka fetoloa ka letsoho | ||
Ho Nepaha ha Hona Joale | ± 6% ea liphetho tse felletseng tsa hona joale @25°C, bakeng sa maqhubu a shebiloeng ho pholletsa le mefuta e fapaneng ho tloha ho 10% ea tlhahiso e lekantsoeng (bakeng sa ho nepahala ha litekanyetso tsa ho tsoa) ho ea sebakeng sa hajoale se behiloeng. | ||
Laed Regulation | 1.5% | ||
Mofuta oa betri o khethiloe | Li-voltage tse 'ne tsa ho tjhaja li ka fetoloa ka letsoho | ||
Liphello Tse Tšoanang | Boholo ba li-unit tsa converter tsa AC tse hokahaneng ka ho bapa | ||
Katleho | 80% | ||
Tshireletso | |||
Kena ka Holimo / Tlas'a Voltage | Ha motlakase o le ka har'a sebaka sa motlakase o kenang, sesebelisoa se tlameha ho ba se bolokehileng.Ho koala kapa moeli oa hona joale oa ho kenya kapa mekhoa e meng e ka sebelisoa ha motlakase oa motlakase o tsoa sebakeng se tloaelehileng sa ho sebetsa. | ||
Khutlisetsa Tšireletso ea Battery Polarity | Tšireletso e sa senyeheng ea polarity ea betri ka li-fuse.Yuniti e ke ke ea boloka tšenyo 'me e tla kopana le lintlha tsohle ka mor'a hore fuse e nkeloe sebaka. | ||
Ho tsoa holim'a motlakase | Yuniti e tla koala haeba Vcharging > Vcharging (target) + 1,0Vdc/1.5Vdc/2.0Vdc/2.5Vdc bakeng sa metsotsoana e fetang 2;unit e tla qala hape ha voltage <= Vcharging (sepheo) bakeng sa metsotsoana e fetang 2. | ||
Charger holim'a tšireletso ea mocheso | Lithempereichara tse ka hare tsa tjhaja li tla lekanngoa ka NTC.Ho ipapisitsoe le litekanyo tsena, yuniti e tla koala haeba mocheso o feta 105°C.Yuniti e tla qala bocha ha mocheso oa tikoloho o bata ho fihla ho 95 °C. | ||
BTS(Ho Utloisisa Mocheso oa Battery) | Sensor ea mocheso oa betri e lumella molaoli oa tjhaja hore a tsoele pele ho fetola voltage ea tefiso / tefiso ea hajoale ho latela mocheso oa 'nete oa betri.Ha mocheso oa betri o feta 40 ° C, yuniti e tla fokotsa motlakase oa ho tjhaja ho Float voltage, hape e tla fokotsa Max tjhaja hajoale ka 10% ka likhato tse ling le tse ling tse peli tsa ho nyoloha ha mocheso.Ha mocheso oa betri o feta 50 ° C, yuniti e tla koala. | ||
4.4 Tikoloho | |||
Mocheso oa ts'ebetso | Mocheso o tloaelehileng oa tikoloho: 25°C Operating Ambient Temperature range: -10°C to40°C (Sebakeng sa teba ea mocheso ea karolo ea DC-DC, haeba mocheso o feta 90'C, Charger Current e tla fokotseha ho isa ho 50% : haeba mocheso o feta 105 C, Yuniti e tla koaloa.) | ||
Mongobo o amanang | 5〜95% ntle le condensation | ||
Lerata | Litlhoko tsa yuniti: ka tlase ho 50dB (A) e lekantsoeng ho 1 m hole le fene e sebetsang ka botlalo. | ||
Maemo a polokelo Mocheso | -20°C ho ea ho +80°C | ||
Ho phodisa | Taolo e bohlale ya fan | ||
Boemo | Lebelo | ||
Mocheso oa Sink ea Mocheso | T℃50℃ | TLOA | |
50℃≤T<60℃ | 50% | ||
T≥60℃ | 100% | ||
Charger ea Hona Joale | Ke <15% | TLOA | |
15%≤ I <25% | 50% | ||
Ke ≥25% | 100% | ||
Polokeho | UL458,CSA22.2#107.1 | ||
4.5 Mechini | |||
Tlhaloso: CSB10XXX | CSB20XXX | ||
Dimension (D x Wx H) mm | 261.4*160*70(mm) | 307.4*180*82(mm) | |
Boima ba Yuniti | 2.65Kg | 4.0Kg | |
Boima bo felletseng | 2.9Kg | 4.2Kg |










Ngola molaetsa wa hao mona mme o re romele wona