SVC(I) Taolo ea Voltage e Iketsang ea Mokhahlelo o le Mong (AVR: 500VA-10KVA)

Taolo ea Voltage e Iketsang ea SVC ea Mokhahlelo o le Mong
Litlhaloso tsa SVC Single Phase Automatic Voltage Regulator ea letoto la SVC e ka sebelisoa haholo libakeng tseo motlakase o ka sehloohong o atisang ho kopana le ho feto-fetoha ho hoholo kapa ho fetoha ho hoholo ha linako tsa selemo, joalo ka tlhahiso ea indasteri, lipatlisiso tsa mahlale, kalafo ea bongaka le bohloeki, lisebelisoa tsa motlakase tsa lapeng.
E na le likarolo tse ntle haholo, tse kang ponahalo e ntle, sebopeho se senyenyane, boima bo bobebe, ho sotha ha sebopeho sa maqhubu a manyane, bokgoni bo phahameng, mesebetsi e felletseng ya tshireletso, tshebetso e tsitsitseng le e tshepahalang jj.
Likarolo tsa SVC Single Phase Automatic Voltage Regulator (AVR: 500 VA -10K VA)
1. Taolo ea motlakase o iketsang 2. Balaoli ba rona ba motlakase ba ka sireletsa khahlanong le ho soothoa le ho feta ha motlakase 3. Mefuta e mengata ea motlakase o kenang 4. Tšireletso ea potoloho e khuts'oane le ho feta tekano 5. Nako ea ho lieha e ikhethelang 6. Pontšo ea LCD/LED/analog bakeng sa khetho ea hau
Liparamente tsa SVC Single Phase Automatic Voltage Regulator (AVR)
| Tlhaloso ea AVR | SVC 500VA | SVC 1000VA | SVC 1500VA | SVC 2000VA | SVC 3000VA | SVC 5000VA | SVC 7500VA | SVC 10KVA | |
| Keno | Mokhahlelo | Mokhahlelo o le mong | |||||||
| Palo ea li-volts | AC 150V-250V/50V-130V | ||||||||
| Maqhubu | 50Hz/60Hz | ||||||||
| Sehlahisoa | Palo ea li-volts | 220V±3% / 110V±6% | |||||||
| Bokgoni | 400W | 800W | 1200W | 1600W | 2400W | 4000W | 6000W | 8000W | |
| Maqhubu | 50Hz/60Hz | ||||||||
| Tšireletso | Motlakase o tlase | AC 184V±4V | |||||||
| Ho feta motlakase | AC 246V±4V | ||||||||
| Tieho ea Nako | 3-7 sec/3-7 min E ka khethoa | ||||||||
| Potoloho e kgutshwane/e fetang tekano | EE | ||||||||
| Sephutheloana | Likhomphutha ka lebokose | 4 | 1 | ||||||
| Boima ba Thomello (Kg) | 16.6 | 21.35 | 23.15 | 7.9 | 11.45 | 20.8 | 27.65 | 30.5 | |
| Litekanyo tsa ho paka (mm) | 245*340 *425 | 495*285 *390 | 355*295 *240 | 365*275 *280 | 540*325 *270 | 610*360 *305 | |||
| Bokgoni | AC-AC | >95% | |||||||
| Molumo | Boemo ba lerata | ≤50dB | |||||||
| Tikoloho | Thempereichara | -5℃ ho isa ho 40℃ | |||||||
| Mongobo | 20% ho isa ho 90% | ||||||||
| Bongata (likarolo) | 20FT | 3200 | 2100 | 2100 | 1120 | 1120 | 600 | 420 | 420 |





