Sephutheloana sa betri sa 51.2Kwh Energy Storage System LiFePO4
SEBOPEHO SA TŠINYEHO EA SISTIME
LIPARAMETHE TSA TEKHNIKE
| Mohlala | Tlhophiso | |||
| ESS18048E1000P4 | MPPT-SCM 48240R | INVERTER-HP 18048DR | BETRI-LFP 48200R*5 | Matla ohle |
| 240A(60A*4) | 18KW | 1000AH(200AH*5) | 51.2 kWh | |
| Betri | Tlhaloso | |||
| Tlhaloso e tloaelehileng | ||||
| 1 | Tekanyo ea Voltage | 51.2V | ||
| 2 | Bokgoni bo Lekantsoeng | 1000Ah | ||
| 3 | Matla a Lekantsoeng | 51.24KWH | ||
| 4 | Tlhophiso ea Betri | 10.24KWH(16S2P) *5PCS | ||
| 5 | Sele ea Betri | 3.2V100AH 160PCS | ||
| Tefiso e Tloaelehileng | ||||
| 1 | Tekanyo ea mocheso oa ts'ebetso @charging | 0~45℃ | ||
| 2 | Tekanyo ea motlakase oa tjhaja | 55.2±0.4V | ||
| 3 | Motlakase o moholo oa tjhaja | 56.8±0.4V | ||
| 4 | Tšireletso ea ho tjhaja ho feta tekano | 58.4±0.4V | ||
| 5 | Tefiso ea MAX e lumelletsoeng hona joale (Kakaretso) | 550A e mamella 30s (pakete e 'ngoe le e 'ngoe 110A) | ||
| 6 | Hona joale tjhaja ya tlhōrō (Kakaretso) | 600A e mamella 5s (pakete e 'ngoe le e 'ngoe 120A) | ||
| 7 | Tefiso ea hona joale e lekantsoeng (Kakaretso) | 500A (pakete e 'ngoe le e 'ngoe ke 100A) | ||
| 8 | Khothaletsa hona joale ea tefiso (Kakaretso) | |||
| Ho ntša metsi ho tloaelehileng | ||||
| 1 | Tekanyo ea mocheso oa ts'ebetso @discharger | -20~60℃ | ||
| 2 | Mefuta ea Phallo ea Motlakase | 40~56Vdc | ||
| 3 | Khothaletsa Sebaka sa ho Sebetsa | 46~54Vdc | ||
| 4 | Motlakase o khaotsoeng oa ho ntsha metsi | 40V | ||
| 5 | E lumelletsoe ho ntša MAX hona joale (Kakaretso) | 1100A e mamella 30s (pakete e 'ngoe le e 'ngoe 220A) | ||
| 6 | Nako ea hona joale ea ho ntša metsi e phahameng (Kakaretso) | 1200A e mamella 5s (pakete e 'ngoe le e 'ngoe 240A) | ||
| 7 | Tekanyo ea hona joale ea ho ntša metsi (Kakaretso) | 1000A (pakete e 'ngoe le e 'ngoe ke 200A) | ||
| 8 | Khothaletsa phallo ea hona joale (Kakaretso) | |||
| Puisano | ||||
| 1 | RS485 | Bakeng sa remote ea LCD | ||
| 2 | KENYA | Taolo le mohlokomeli oa PC | ||
| Inverter (e hahiloeng ka hare) | Tlhaloso | |||
| Tlhaloso e tloaelehileng | ||||
| 1 | Matla a Lekantsoeng | 18KW | ||
| 2 | Sebopeho sa Waveform sa Tlhahiso | Leqhubu le Hloekileng la Sine/Le tšoanang le le kentsweng (Mokhoa oa ho Feta) | ||
| 3 | Motlakase o hlahang | 240Vac(HH)/120Vac(HN) ±10% RMS | ||
| 4 | Maqhubu a tlhahiso | 50 kapa 60± 0.3Hz (Mokhoa oa ho fetola motlakase ka tlhophiso ea sw4) | ||
| 5 | Nako e Tloaelehileng ea Phetisetso | 4-6ms e tloaelehileng, 10ms (Boholo) | ||
| 6 | THD | |||
| 7 | Sebaka sa ho Kena sa AC | 184-253Vac (Mokhoa oa UPS) kapa 140-270Vac (Mokhoa oa GEN) | ||
| 8 | Chaja ea AC e Ikhethileng | Sebaka sa khetho ea mofuta oa betri 9, moralo o khethehileng bakeng sa LFP, etsa hore potoloho ea betri e be teng. | ||
| 9 | Tefiso ea Hona Joale ea MAX AC | 100A | ||
| 10 | Mosebetsi oa bohlokoa ba betri | Ho beha ka SW5 boemong ba 1 (mokhoa oa inverter o sebetsa), AC e iketsahalla e kena ha motlakase oa betri o le tlase alamo ho 48Vdc kapa 50Vdc | ||
| 11 | AC Bypass ntle le ho tjhaja | Sebaka sa khetho ea mofuta oa betri 0 | ||
| MPPT (e hahiloeng kahare) | Tlhaloso | |||
| Tlhaloso e tloaelehileng | ||||
| 1 | MATLA A PV | 3.5KW*4 | ||
| 2 | Motlakase oa ho Kena oa PV | 60-145Vdc | ||
| 3 | Motlakase oa ho tjhaja oa MPPT | 56.0Vdc (Ho tjhaja ka potlako)/54Vdc (Ho tjhaja ka metsi) | ||
| 4 | MPPT Sephetho sa Hona Joale | 60A*4 | ||
| Litšobotsi tsa Mekaniki | ||||
| ESS18048E1000P4 | Tekanyo H*W*D | Thomello H*W*D | Boima (Bophirimela ba Lefatše) | Boima ba 'mele (GW) |
| 1810*560*960mm | 1960*700*1050mm | 720KG | 770KG | |
KOPO
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u o romelle ho rona






