TDGC2 Ikopanye le Molaoli oa Voltage

Tlhaloso e Khutšoanyane:


Lintlha tsa Sehlahisoa

Li-tag tsa Sehlahisoa

Tlhaloso ea Contact Voltage Regulator TDGC2

1 hammoho le lihlahisoa tse ling bakeng sa phepelo ea motlakase li ka fumanoa kaofela mona.'Me li-AVR tsa rona li sebelisoa haholo merafong, masimong a oli, liporong, lihoteleng hammoho le libakeng tse ling tse ngata.

Paramethara e ka Sehloohong ea Tekheniki ea Contage Voltage Regulator TDGC2/TSGC2

Tsamaisa ka ho le letšehali ho fumana tafole e tletseng
Tlhaloso & Bokhoni Max.matla a tlhahiso (KVA) E lekanyelitsoe matla a motlakase (V) Reted output voltage (V) Max.hona joale (A) Boholo ka kakaretso(W * D * L)(mm) PCS/CTN Boholo ba sephutheloana/sete (W*D*L)(mm) Net boima (kg) Boima ba 'mele (kg) No. ea mokhahlelo
TDGC2-0.2 0.2 220V 0-250V 0.8 105*130*130 12 380*347*350 25 26.5 1
TDGC2-0.5 0.5 2 125*150*130 8 380*347*350 27 28
TDGC2-1 1 4 180*200*210 4 435*255*465 25 26
TDGC2-2 2 8 180*200*210 4 435*255*465 31.5 33
TDGC2-3 3 12 210*230*235 2 490*275*270 21.5 23
TDGC2-5 5 20 240*285*250 1 330*275*290 17.5 18
TDGC2-10 10 40 240*335*400 1 390*295*505 34 40
TDGC2-15 15 60 240*335*560 1 390*295*650 50 58
TDGC2-20 20 80 240*340*590 1 390*295*650 53 60
SpecificationCapacity Matla a phahameng a tlhahiso (KVA) E lekanyelitsoe matla a motlakase (V) Reted output voltage (V) Boholo ba hona joale (A) Boholo ka kakaretso (W * D * L) (mm) PCS/CTN Boholo ba sephutheloana/sete (W*D*L) (mm) Net boima (kg) Boima ba 'mele (kg) Che ea mokhahlelo
TDGC2J-0.5 0.5 220V 0-250V 2 130*150*160 8 330*295*455 30 31.5 1
TDGC2J-1 1 4 185*200*215 4 430*395*275 26 27.5
TDGC2J-2 2 8 230*240*215 2 460*250*245 18 19.5
TDGC2J-3 3 12 265*270*215 2 490*280*255 26 27
TDGC2J-5 5 20 350*395*260 1 430*430*340 25 29
TDGC2J-7 7 28 350*390*260 1 430*430*340 27 30.5
TDGC2J-10 10 40 350*410*420 1 430*430*500 47.5 51
TDGC2J-15 15 60 350*410*570 1 430*430*690 67 73
TDGC2J-20 20 80 350*410*570 1 430*430*690 80 86
TDGC2J-30 30 120 350*410*1080 1 440*440*1170 138 150

Ela hloko: 1.TDGC2 series dihlahiswa di tšoana le TDGC2J series.2.Kakaretso ea boholo le boima bo boletsoeng pejana ke tsa litšupiso feela.

Re litsebi tsa ho ikopanya le motlakase oa ho laola motlakase le barekisi ba China.Ntle le taolo ea voltage ea ho ikopanya, re ka fana ka mefuta e fapaneng ea li-voltage tsa othomathike, joalo ka PG Modified Sine Wave Inverter, BK control transformer, KS offline UPS.Ka lebaka la boleng bo tšepahalang, lihlahisoa tsa rona li netefalitsoe ke CE, 'me li sebetsa mafapheng a mangata, joalo ka sistimi ea marang-rang ea khomphutha, sesebelisoa sa mochini o nepahetseng, sesebelisoa, sesebelisoa sa tlhahlobo, mabone a lifti, mohala oa tlhahiso, joalo-joalo. motlakase, ho fana ka phepelo ea motlakase e sa sitisoeng, kapa ho fetola DC hore e be AC.Re labalabela ho sebelisana le uena.Rea u amohela ho etela k'hamphani ea rona!


  • E fetileng:
  • E 'ngoe:

  • Ngola molaetsa wa hao mona mme o re romele wona